Fracciones | |||
I | Marco Normativo | ||
II | Estructura orgánica completa | ||
III | Facultades de cada área | ||
IV | Metas y objetivos de programas relevantes | ||
V | Indicadores de interés público | ||
VI | Indicadores objetivos y resultados | ||
VII | Directorio | ||
VIII | Remuneraciones | ||
IX | Gastos de representación y viáticos | ||
X | Número total de plazas y personal | ||
XI | Contrato de servicios profesionales | ||
XII | Declaraciones patrimoniales | ||
XIII | Domicilio de la Unidad de transparencia | ||
XIV |
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, los requisitos, los procesos de selección, evaluación y los resultados de los mismos; NO APLICA | ||
XV |
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: a) Área; b) Denominación del programa; c) Período de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo. NO APLICA | ||
XVI | Contratos o convenios laborales | ||
XVII | Currículum de los servidores públicos | ||
XVIII | Listado de Sanciones a servidores | ||
XIX | Servicios y requisitos | ||
XX | Trámites, requisitos y formatos | ||
XXI | Presupuesto asignado | ||
XXII |
La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; NO APLICA | ||
XXIII | Montos destinados a la comunicación y publicidad | ||
XXIV | Auditorías | ||
XXV | Estados financieros | ||
XXVI |
Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; NO APLICA | ||
XXVII | |||
XXVIII | |||
XXVIII | |||
XXIX | Informes | ||
XXX | Estadísticas | ||
XXXI | Informes presupuestales | ||
XXXII | Padrón de proveedores y contratistas | ||
XXXIII | Convenios con el sector social y privado | ||
XXXIV | Inventario de bienes muebles | ||
XXXV | Recomendaciones | ||
XXXVI | Resoluciones y Laudos | ||
XXXVII | Mecanismos de participación ciudadana | ||
XXXVIII |
Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, el estado o los resultados de los programas realizados, el número de participantes logrados con datos demográficos desagregados, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; NO APLICA | ||
XXXIX | Actas y resoluciones del comité | ||
XL |
Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos; NO APLICA | ||
XLI |
Los estudios financiados con recursos públicos; NO APLICA | ||
XLII | Listado de jubilados y pensionados | ||
XLIII |
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; NO APLICA | ||
XLIV |
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; NO APLICA | ||
XLV | Catálogo de disposición y guía de archivo | ||
XLVI |
Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emita, en su caso, el Consejo Consultivo; NO APLICA | ||
XLVII |
Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente;NO APLICA | ||
XLVIII |
Los nombres con fotografía de los inspectores, visitadores o supervisores, por áreas, en el caso de los sujetos obligados donde exista dicha figura, de conformidad a la normatividad aplicable; NO APLICA | ||
XLIX | Mecanismos de presentación directa de peticiones, opiniones, quejas, denuncias o sugerencias | Descargar QUEJAS Y DENUNCIAS | |
L | Cualquier otra información |
Tienes que añadir un widget, una fila o un diseño preconstruido antes de que puedas ver algo aquí. 🙂